Česko
CZE
0 : 0
Finsko
FIN
Online
Tomášek podle rozhodčích bránil gólmanovi v zákroku, takže gól Paláta neplatí! Přísné rozhodnutí pro český tým.
Zobrazit online

Soutěž Prožijte MS na tribuně. Sbírejte puky a vyhrajte vstupenky

Vše o mistrovství světa
Načíst další

FORTUNA:LIGA

Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 30 24 4 2 70:26 76
2. SK Slavia PrahaSlavia 30 22 6 2 62:23 72
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 19 5 6 67:33 62
4. FC Baník OstravaOstrava 30 13 6 11 48:39 45
5. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 12 8 10 50:46 44
6. 1. FC SlováckoSlovácko 30 11 8 11 39:40 41
7. FC Slovan LiberecLiberec 30 10 10 10 46:46 40
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 10 7 13 40:45 37
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 9 10 11 32:38 37
10. FK TepliceTeplice 30 9 9 12 31:40 36
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 8 11 11 29:40 35
12. FK JablonecJablonec 30 6 12 12 35:45 30
13. FK PardubicePardubice 30 7 7 16 29:42 28
14. MFK KarvináKarviná 30 6 7 17 30:52 25
15. FC ZlínZlín 30 5 10 15 36:61 25
16. SK Dynamo České BudějoviceČ. Budějovice 30 6 6 18 34:62 24

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o Evropu a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Tipsport Extraliga 2023/24

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 52 33 8 6 5 203:115 121
2. HC Sparta PrahaSparta 52 32 6 3 11 172:119 111
3. HC Oceláři TřinecTřinec 52 25 9 6 12 172:132 99
4. HC Kometa BrnoKometa 52 21 9 5 17 160:139 86
5. HC Verva LitvínovLitvínov 52 23 5 4 20 163:165 83
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 52 23 2 10 17 147:149 83
7. Bílí Tygři LiberecLiberec 52 24 3 4 21 174:165 82
8. Mountfield Hradec KrálovéHr. Králové 52 16 8 11 17 135:137 75
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 52 18 5 8 21 132:138 72
10. HC OlomoucOlomouc 52 16 7 6 23 123:155 68
11. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 52 14 8 3 27 128:146 61
12. HC Škoda PlzeňPlzeň 52 14 6 4 28 130:155 58
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 52 12 6 6 28 106:154 54
14. Rytíři KladnoKladno 52 7 4 10 31 120:196 39

1. až 4. tým postupuje do play-off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play-off a 14. tým jde do baráže.

ATP Dvouhra

JménoNBZ
1.Djokovič Srb.9 990-
2.Sinner It.8 860-
3.Alcaraz Šp.7 345-

ATP Čtyřhra

JménoNBZ
1.Zeballos Arg.7 490+2
1.Granollers Šp.7 490+2
3.Ebden Austr.7 390-2

WTA Dvouhra

JménoNBZ
1.Šwiateková Pol.10 910-
2.Sabalenková Běl.7 498-
3.Gauffová USA7 313-

WTA Čtyřhra

JménoNBZ
1.Sie Šu-wej T.-wan8 740-
2.Mertensová Belg.8 615-
3.Hunterová Austr.7 695-