Odpočiňte si. Věnujte se sami sobě. Slevy na víkednové pobyty až 60%.ŽEBŘÍČEK WTA
Stav k 17. červnu 2013
DVOUHRA
| Jméno | N | B | Z | |
| 1. | S. Williamsová | USA | 13 615 | - |
| 2. | Azarenková | Běl. | 9 625 | - |
| 3. | Šarapovová | Rus. | 9 415 | - |
| 4. | A. Radwaňská | Pol. | 6 465 | - |
| 5. | Erraniová | It. | 5 335 | - |
| 6. | Li Na | Čína | 5 155 | - |
| 7. | Kerberová | Něm | 4 915 | - |
| 8. | Kvitová | ČR | 4 435 | - |
| 9. | Wozniacká | Dán. | 3 565 | - |
| 10. | Kirilenková | Rus. | 3 436 | - |
| 11. | Vinciová | It. | 3 060 | - |
| 12. | Ivanovičová | Srb. | 2 920 | - |
| 13. | Petrovová | Rus. | 2 910 | - |
| 14. | Stosurová | Austr. | 2 905 | - |
| 15. | Bartoliová | Fr. | 2 905 | - |
| 16. | Jankovičová | Srb. | 2 830 | - |
| 17. | Stephensová | USA | 2 530 | - |
| 18. | Cibulková | SR | 2 140 | - |
| 19. | Suárezová | Šp. | 2 095 | - |
| 20. | Flipkensová | Belg. | 1 978 | - |
| 28. | Šafářová | ČR | 1 560 | +2 |
| 23. | Zakopalová | ČR | 1 470 | - |
| 76. | Karolína Plíšková | ČR | 848 | -2 |
| 89. | Hradecká | ČR | 756 | +1 |
| 95. | Hlaváčková | ČR | 699 | -2 |
ČTYŘHRA
| 1. | Erraniová | It. | 9 630 |
| 1. | Vinciová | It. | 9 630 |
| 3. | Petrovová | Rus. | 7 475 |
| 4. | Hlaváčková | ČR | 7 340 |
| 5. | Makarovová | Rus. | 7 000 |
| 6. | Hradecká | ČR | 6 786 |
| 7. | Vesninová | Rus. | 6 652 |
| 8. | Srebotniková | Slovin. | 6 375 |
| 9. | Raymondová | USA | 4 735 |
| 10. | Huberová | USA | 4 425 |
| 17. | Peschkeová | ČR | 3 555 |
| 18. | Šafářová | ČR | 3 545 |
| 44. | Uhlířová | ČR | 1 942 |
| 48. | Strýcová | ČR | 1 851 |
| 79. | Birnerová | ČR | 1 199 |
| 83. | Voráčová | ČR | 1 164 |
| 84. | Hrdinová | ČR | 1 148 |
ATP
| Jméno | B | |
| 1. | Djokovič | 11 830 |
| 2. | A. Murray | 8 560 |
| 3. | Federer | 7 740 |
| 4. | Ferrer | 7 220 |
| 5. | Nadal | 6 895 |
| 6. | Berdych | 4 515 |
| 7. | Tsonga | 4 155 |
| 8. | Del Potro | 3 960 |
| 9. | Gasquet | 3 135 |
| 10. | Wawrinka | 2 810 |
| 34. | Rosol | 1 091 |
| 48. | Štěpánek | 885 |
| 98. | Hájek | 564 |
| 109. | Veselý | 530 |
WTA
| Jméno | B | |
| 1. | S. Williamsová | 13 615 |
| 2. | Azarenková | 9 625 |
| 3. | Šarapovová | 9 415 |
| 4. | A. Radwaňská | 6 465 |
| 5. | Erraniová | 5 335 |
| 6. | Li Na | 5 155 |
| 7. | Kerberová | 4 915 |
| 8. | Kvitová | 4 435 |
| 9. | Wozniacká | 3 565 |
| 10. | Kirilenková | 3 436 |
| 28. | Šafářová | 1 560 |
| 33. | Zakopalová | 1 470 |
| 76. | Karolína Plíšková | 848 |
| 89. | Hradecká | 756 |
| 95. | Hlaváčková | 699 |

