Všechny slevomaty na jednom místě. Vyhledávač slev Raketa.cz.AutoCont extraliga mužů - Konečná tabulka
| Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
| 1. | T. Střešovice | 22 | 15 | 2 | 1 | 4 | 165:89 | 50 |
| 2. | 1. SC Vítkovice | 22 | 15 | 1 | 3 | 3 | 169:82 | 50 |
| 3. | Mladá Boleslav | 22 | 15 | 2 | 0 | 5 | 165:133 | 49 |
| 4. | JM Chodov | 22 | 14 | 3 | 0 | 5 | 171:124 | 48 |
| 5. | SSK Future | 22 | 10 | 2 | 3 | 7 | 119:106 | 37 |
| 6. | Otrokovice | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 | 115:108 | 34 |
| 7. | FBC Ostrava | 22 | 7 | 5 | 2 | 8 | 112:118 | 33 |
| 8. | Bulldogs Brno | 22 | 9 | 1 | 3 | 9 | 112:119 | 32 |
| 9. | FbŠ Bohemians | 22 | 5 | 1 | 2 | 14 | 85:141 | 19 |
| 10. | Sparta Praha | 22 | 4 | 2 | 1 | 15 | 80:124 | 17 |
| 11. | FBC Liberec | 22 | 4 | 0 | 2 | 16 | 103:179 | 14 |
| 12. | Havířov | 22 | 3 | 1 | 2 | 16 | 111:184 | 13 |
AutoCont extraliga mužů - Konečná tabulka
| Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
| 1. | T. Střešovice | 22 | 15 | 2 | 1 | 4 | 165:89 | 50 |
| 2. | 1. SC Vítkovice | 22 | 15 | 1 | 3 | 3 | 169:82 | 50 |
| 3. | Mladá Boleslav | 22 | 15 | 2 | 0 | 5 | 165:133 | 49 |
| 4. | JM Chodov | 22 | 14 | 3 | 0 | 5 | 171:124 | 48 |
| 5. | SSK Future | 22 | 10 | 2 | 3 | 7 | 119:106 | 37 |
| 6. | Otrokovice | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 | 115:108 | 34 |
| 7. | FBC Ostrava | 22 | 7 | 5 | 2 | 8 | 112:118 | 33 |
| 8. | Bulldogs Brno | 22 | 9 | 1 | 3 | 9 | 112:119 | 32 |
| 9. | FbŠ Bohemians | 22 | 5 | 1 | 2 | 14 | 85:141 | 19 |
| 10. | Sparta Praha | 22 | 4 | 2 | 1 | 15 | 80:124 | 17 |
| 11. | FBC Liberec | 22 | 4 | 0 | 2 | 16 | 103:179 | 14 |
| 12. | Havířov | 22 | 3 | 1 | 2 | 16 | 111:184 | 13 |
Extraliga žen - konečná tabulka
| Tým | Z | V | VP | PP | P | S | B | |
| 1. | Herbadent | 22 | 19 | 0 | 1 | 2 | 213:48 | 58 |
| 2. | 1. SC Vítkovice | 22 | 18 | 1 | 1 | 2 | 153:39 | 57 |
| 3. | JM Chodov | 22 | 15 | 3 | 0 | 4 | 148:75 | 51 |
| 4. | FbŠ Bohemians | 22 | 16 | 0 | 0 | 6 | 132:77 | 48 |
| 5. | FBC Liberec | 22 | 15 | 0 | 2 | 5 | 145:80 | 47 |
| 6. | Elite Praha | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 115:108 | 35 |
| 7. | Brno Židenice | 22 | 8 | 0 | 1 | 13 | 81:97 | 25 |
| 8. | FBS Olomouc | 22 | 8 | 0 | 1 | 13 | 73:123 | 25 |
| 9. | FBŠ Jihlava | 22 | 6 | 2 | 0 | 14 | 63:128 | 22 |
| 10. | Děkanka | 22 | 3 | 1 | 0 | 18 | 46:136 | 11 |
| 11. | FbC Šumperk | 22 | 3 | 0 | 2 | 17 | 59:177 | 11 |
| 12. | Č. Budějovice | 22 | 1 | 1 | 1 | 19 | 43:183 | 6 |