Nabídky od Vykupto k porovnání na slevovém srovnávači Raketa.cz.ŽEBŘÍČEK ATP
DVOUHRA
| 1. | Djokovič | Srb. | 12 310 | - |
| 2. | A. Murray | Brit. | 8 670 | - |
| 3. | Federer | Švýc. | 8 000 | - |
| 4. | Nadal | Šp. | 6 895 | +1 |
| 5. | Ferrer | Šp. | 6 740 | -1 |
| 6. | Berdych | ČR | 4 700 | - |
| 7. | Del Potro | Arg. | 4 320 | - |
| 8. | Tsonga | Fr. | 3 795 | - |
| 9. | Gasquet | Fr. | 3 090 | - |
| 10. | Tipsarevič | Srb. | 2 640 | +1 |
| 11. | Wawrinka | Švýc. | 2 630 | -1 |
| 12. | Čilič | Chor. | 2 570 | +1 |
| 13. | Almagro | Šp. | 2 490 | -1 |
| 14. | Haas | Něm. | 2 340 | - |
| 15. | Nišikori | Jap. | 2 315 | - |
| 16. | Raonic | Kan. | 2 225 | - |
| 17. | Simon | Fr. | 1 940 | - |
| 18. | Kohlschreiber | Něm | 1 750 | +4 |
| 19. | Mónaco | Arg. | 1 750 | -1 |
| 20. | Querrey | USA | 1 730 | -1 |
| 36. | Rosol | ČR | 1 086 | -3 |
| 51. | Štěpánek | ČR | 845 | -3 |
| 95. | Hájek | ČR | 569 | +6 |
ČTYŘHRA
| 1. | M. Bryan | USA | 11 560 |
| 1. | B. Bryan | USA | 11 560 |
| 3. | Lindstedt | Švéd. | 5 260 |
| 4. | M. López | Šp. | 5 230 |
| 5. | Granollers | Šp. | 5 180 |
| 6. | Bhúpathí | Ind. | 4 910 |
| 7. | Tecau | Rum. | 4 890 |
| 8. | Nestor | Kan. | 4 870 |
| 9. | Kúreší | Pák. | 4 850 |
| 10. | Rojer | Niz. | 4 850 |
| 16. | Štěpánek | ČR | 3 895 |
| 39. | Čermák | ČR | 1 765 |
| 41. | Dlouhý | ČR | 1 730 |
ATP
| Jméno | B | |
| 1. | Djokovič | 12 310 |
| 2. | A. Murray | 8 670 |
| 3. | Federer | 8 000 |
| 4. | Nadal | 6 895 |
| 5. | Ferrer | 6 740 |
| 6. | Berdych | 4 700 |
| 7. | Del Potro | 4 320 |
| 8. | Tsonga | 3 795 |
| 9. | Gasquet | 3 090 |
| 10. | Tipsarevič | 2 640 |
| 36. | Rosol | 1 086 |
| 51. | Štěpánek | 845 |
WTA
| Jméno | B | |
| 1. | S. Williamsová | 11 620 |
| 2. | Šarapovová | 10 015 |
| 3. | Azarenková | 9 005 |
| 4. | A. Radwaňská | 6 475 |
| 5. | Erraniová | 5 755 |
| 6. | Li Na | 5 640 |
| 7. | Kvitová | 5 175 |
| 8. | Kerberová | 5 135 |
| 9. | Stosurová | 3 645 |
| 10. | Wozniacká | 3 625 |
| 23. | Zakopalová | 1 745 |
| 25. | Šafářová | 1 595 |
| 73. | Karolína Plíšková | 857 |
| 87. | Hlaváčková | 749 |


