Najděte si slevu na masáže ve Vašem městě. Na Raketa.cz.| Halové mistrovství Evropy Vídeň 2002 | ||
| P |
MUŽI |
ŽENY |
| 60 metrů | ||
| 1. | Gardener (Brit) 6,49 | Gevaertová (Belg.) 7,16 |
| 2. | Lewis-Francis (Brit.) 6,55 | Kislovová (Rus.) 7,18 |
| 3. | Dovgal (Ukr.) 6,62 | Kokloniová (Řec.) 7,22 |
| 200 metrů | ||
| 1. | Urbas (Pol.) 20,64 | Hurtisová (Fr.) 22,52 |
| 2. | Malcolm (Brit.) 20,65 | Mayrová (Rak.) 22,70 |
| 3. | Mackowiak (Pol.) 20,77 | Rockmeierová (Něm.) 23,05 |
| 400 metrů | ||
| 1. | Plawgo (Pol.) 45,39 | Anťuchová (Rus.) 51,65 |
| 2. | Laursen (Švéd.) 45,59 | Marxová (Něm.) 52,15 |
| 3. | Vieru (Rum.) 46,17 | Shinkinsová (Ir.) 52,17 |
| 800 metrů | ||
| 1. | Czapiewski (Pol.) 1:44,78 | Čeplaková (Slovin.) 1:55,82 |
| 2. | Bucher (Švýc.) 1:44,93 | Grafová (Rak.) 1:55,85 |
| 3. | Reina (Šp.) 1:45,25 | Grousselleová (Fr.) 2:01,46 |
| 1500 metrů | ||
| 1. | Silva (Port.) 3:49,93 | Pusanovová (Rus.) 4:06,30 |
| 2. | Higuero (Šp.) 3:50,08 | Iagarová (Rum.) 4:06,90 |
| 3. | East (Brit.) 3:50,52 | Turovová (Běl.) 4:07,69 |
| 3000 metrů | ||
| 1. | A. Garcia (Šp.) 7:43,89 | Dominguezová (Šp.) 8:53,87 |
| 2. | Jimenez (Šp.) 7:46,49 | Sacramentová (Port.) 8:53,96 |
| 3. | Espaňa (Šp.) 7:48,08 | Zadorožná (Rus.) 8:58,36 |
| 60 metrů překážek | ||
| 1. | Jackson (Brit.) 7,40 | Fergaová (Fr.) 7,96 |
| 2. | Lichtenegger (Rak.) 7,44 | Bolmová (Něm.) 7,97 |
| 3. | Stanislavs Olijars (Lot.) 7,51 | Girardová (Fr.) 7,98 |
| Výška | ||
| 1. | Strand (Švéd.) 234 | Kupcovová (Rus.) 203 |
| 2. | Holm (Švéd.) 230 | Bergqvistová (Švéd.) 195 |
| 3. | Rybakov (Rus.) 230 | 2. Györfyová (Maď.) 195 |
| Tyč | ||
| 1. | Lobinger (Něm.) 575 | Feofanovová (Rus.) 475 |
| 2. | Kristiansson (Švéd.) 575 | Buschbaumová (Něm.) 465 |
| 3. | Borgeling (Něm.) 575 | Pyreková (Pol.) 460 |
| Dálka | ||
| 1. | Fernandez (Šp.) 822 | Xanthouová (Řec.) 674 |
| 2. | Lamela (Šp.) 817 | Rubljovová (Rus.) 674 |
| 3. | Dačev (Bul.) 817 | Galkinová (Rus.) 668 |
| Trojskok | ||
| 1. | Olsson (Švéd.) 17,54 | Marinovová (Bul.) 14,81 |
| 2. | Oprea (Rum.) 17,22 | Hansenová (Brit.) 14,71 |
| 3. | Glavackij (Běl.) 17,05 | Olejnikovová (Rus.) 14,30 |
| Koule | ||
| 1. | Martinez (Šp.) 21,26 | Pavlyšová (Ukr.) 19,76 |
| 2. | Olsen (Dán.) 21,23 | Legnanteová (It.) 18,60 |
| 3. | Čumačenko (Rus.) 20,30 | Koemanová (Niz.) 18,53 |
| Sedmiboj | Pětiboj | |
| 1. | Šebrle (ČR) 6280 | Prochorovová (Rus.) 4622 |
| 2. | Dvořák (ČR) 6165 | Gomesová (Port.) 4595 |
| 3. | Nool (Est.) 6084 | Klüftová (Švéd.) 4535 |
| 4x400 metrů | ||
| 1. | Polsko 3:05,50 | Bělorusko 3:32,24 |
| 2. | Francie 3:06,42 | Polsko 3:32,45 |
| 3. | Španělsko 3:06,60 | Itálie 3:36,59 |
Medailisté z velkých akcí posledních let
Krátce
15:41
Koulař Ladislav Prášil skončil druhý v anketě Evropské atletické asociace o nejlepšího kontinentálního atleta měsíce dubna. Mezi ženami byla třetí čtvrtkařka překážkářka Zuzana Hejnová.
11:10
Víkendového desetiboje v Götzisu se po Romanu Šebrlem nezúčastní ani Ashton Eaton. Pětadvacetiletý držitel světového rekordu se omluvil také ze zdravotních důvodů.




