Najděte si slevu na masáže ve Vašem městě. Na Raketa.cz.| Halové mistrovství Evropy Stockholm 1996 | ||
| P |
MUŽI |
ŽENY |
| 60 metrů | ||
| 1. | Blume (Něm.) 6,62 | Thanouová (Řec.) 7,15 |
| 2. | John (Brit.) 6,64 | Sidibéová (Fr.) 7,25 |
| 3. | Karlsson (Švéd.) 6,64 | Percová (Slov.) 7,28 |
| 200 metrů | ||
| 1. | Wijmeersch (Bel.) 21,04 | Myersová (Šp.) 23,15 |
| 2. | Alexopoulos (Řec.) 21,05 | Suchovská (ČR) 23,16 |
| 3. | Eriksson (Švéd.) 21,07 | Georgievová (Bul.) 23,40 |
| 400 metrů | ||
| 1. | Ladejo (Brit.) 46,12 | Breuerová (Něm.) 50,81 |
| 2. | Hilaire (Fr.) 46,82 | Kotljarovová (Rus.) 51,70 |
| 3. | Saber (It.) 46,86 | Čebykinová (Rus.) 51,71 |
| 800 metrů | ||
| 1. | Parra (Šp.) 1:47,74 | Djatéová (Fr.) 2:01,71 |
| 2. | D'Urso (It.) 1:48,04 | Jongmansová (Niz.) 2:01,88 |
| 3. | Kaldowski (Pol.) 1:48,40 | Mastěrkovová (Rus.) 2:02,86 |
| 1500 metrů | ||
| 1. | Canellas (Šp.) 3:44,50 | Sacramentová (Port.) 4:08,95 |
| 2. | Whiteman (Brit.) 3:44,78 | Podkopajevová (Rus.)4:09,65 |
| 3. | Chekhamani (Fr.) 3:45,96 | Rydzová (Pol.) 4:10,50 |
| 3000 metrů | ||
| 1. | Jimenez (Šp.) 7:50,06 | Ribeirová (Port.) 8:39,49 |
| 2. | Impens (Bel.) 7:50,90 | Wedlundová (Švéd.) 8:50,32 |
| 3. | Papoulias (Řec.) 7:50,80 | Dominguezová (Šp.) 8:53,34 |
| 60 metrů překážek | ||
| 1. | Kazanovs (Lot.) 7,59 | Girardová (Fr.) 7,89 |
| 2. | Peders (Lot.) 7,65 | Bukovecová (Slov.) 7,90 |
| 3. | Nsenga (Bel.) 7,66 | Tourretová (Fr.) 8,09 |
| Výška | ||
| 1. | Topič (Jug.) 235 | Astafeiová (Něm.) 198 |
| 2. | Pumalainen (Rus.) 233 | Bakogianniová (Řec.) 196 |
| 3. | Hoen (Nor.) 231 | Bolšovová (Mol.) 194 |
| Tyč | ||
| 1. | Markov (Běl.) 585 | Flosadottirová (Isl.) 416 |
| 2. | Čisťjakov (Rus.) 580 | Adamsová (Něm.) 405 |
| 3. | Bočkarjov (Rus.) 580 | Mihalceaová (Rum.) 404 |
| Dálka | ||
| 1. | Sunneborn (Švéd.) 806 | Nielsenová (Dán.) 676 |
| 2. | Tarus (Rum.) 803 | Sinčuková (Rus.) 675 |
| 3. | Vasdeki (Řec.) 803 | Gerhardtová 674 |
| Trojskok | ||
| 1. | Bružiks (Lat.) 16,97 | Prandževová (Bul.) 14,54 |
| 2. | Agyepong (Brit.) 16,93 | Kašpárková (ČR) 14,50 |
| 3. | Martyrosjan (Arm.) 16,74 | Vasdekiová (Řec.) 14,30 |
| Koule | ||
| 1. | dal Soglio (It.) 20,50 | Kumbernussová (Něm.) 19,79 |
| 2. | Urban (Něm.) 20,04 | Chudorožkinová (Rus.) 19,07 |
| 3. | Buder (Něm.) 19,91 | Fedjušinová (Ukr.) 18,90 |
| Sedmiboj | Pětiboj | |
| 1. | Nool (Est.) 6188 | Lebeděnková (Rus.) 4685 |
| 2. | Dvořák (ČR) 6114 | Wlodarczyková (Pol.) 4597 |
| 3. | Magnusson (Isl.) 6069 | Vostrikovová (Rus.) 4545 |
Krátce
19:08
Jihoafrický handicapovaný běžec Oscar Pistorius, obviněný z vraždy své partnerky, se letos na atletické dráze neobjeví. Uvedl to trenér šestinásobného paralympijského vítěze. více...
18.5.
Oštěpař Vítězslav Veselý skončil na Diamantové lize v Šanghaji druhý. Vítěz z Dauhá prohrál výkonem 86,67 jen s Finem Terem Pitkämäkim (87,60). více...




