Odpočiňte si. Věnujte se sami sobě. Slevy na víkednové pobyty až 60%.| Halové mistrovství Evropy Valencie 1998 | ||
| P |
MUŽI |
ŽENY |
| 60 metrů | ||
| 1. | Pavlakakis (Řec.) 6,55 | Paschkeová (Něm.) 7,14 |
| 2. | Gardener (Brit.) 6,59 | Bangueová (Fr.) 7,18 |
| 3. | Cali (Fr.) 6,60 | Sidibeová (Fr.) 7,22 |
| 200 metrů | ||
| 1. | Osovič (Ukr.) 20,40 | Gončarenková (Rus.) 22,46 |
| 2. | Marcoullidis (Kypr) 20,65 | Paschkeová (Něm.) 22,50 |
| 3. | Condon (Brit.) 20,68 | Koffaová (Řec.) 22,86 |
| 400 metrů | ||
| 1. | Maščenko (Rus.) 45,90 | Breuerová (Něm.) 50,45 |
| 2. | Saber (It.) 45,99 | Tirleaová (Rum.) 50,56 |
| 3. | Mackowiak (Pol.) 46,00 | Fuchsová (ČR) 51,22 |
| 800 metrů | ||
| 1. | Schumman (Něm.) 1:47,02 | Formanová (ČR) 2:02,30 |
| 2. | Koers (Niz.) 1:47,20 | Ewerlofová (Švéd.) 2:03,61 |
| 3. | Rodal (Nor.) 1:47,40 | Vargová (Maď.) 2:03,81 |
| 1500 metrů | ||
| 1. | Silva (Por.) 3:44,57 | Kieslová (Rak.) 4:13,62 |
| 2. | Chekhamani (Fr.) 3:44,89 | Chojecká (Pol.) 4:14,93 |
| 3. | Zadorožnij (Rus.) 3:44,93 | Szekelyová (Rum.) 4:15,54 |
| 3000 metrů | ||
| 1. | Mayock (Brit.) 7:55,09 | Szabóová (Rum.) 8:49,96 |
| 2. | Pancorbo (Šp.) 7:55,23 | Ribeirová (Por.) 8:51,42 |
| 3. | Garcia (Šp.) 7:55,24 | Dominguezová (Šp.) 8:57,72 |
| 60 metrů překážek | ||
| 1. | Kazanov (Lot.) 7,54 | Girardová (Fr.) 7,85 |
| 2. | Scigaczewski (Pol.) 7,56 | Lauchovová (Rus.) 8,01 |
| 3. | Fenner (Něm.) 7,58 | Allahgreenová (Brit.) 8,02 |
| Výška | ||
| 1. | Partyka (Pol.) 231 | Iagarová (Rum.) 196 |
| 2. | Voronin (Rus.) 231 | Astafeiová (Něm.) 194 |
| 3. | T. Janků (ČR) 229 | Jelesinová (Rus.) 194 |
| Tyč | ||
| 1. | Lobinger (Něm.) 580 | Balachonovová (Ukr.) 445 |
| 2. | Stolle (Něm.) 580 | Bártová (ČR) 440 |
| 3. | Ecker (Něm.) 575 | Flosadóttirová (Isl.) 440 |
| Dálka | ||
| 1. | Lukaševič (Ukr.) 806 | Mayová (It.) 691 |
| 2. | Calado (Port.) 805 | Ter-Mesrobjanová (Rus.) 672 |
| 3. | Bangue (Fr.) 805 | Fergaová (Fr.) 667 |
| Trojskok | ||
| 1. | Edwards (Brit.) 17,43 | Hansenová (Brit.) 15,16 |
| 2. | Friedek (Něm.) 17,15 | Kašpárková (ČR) 14,76 |
| 3. | Helan (Fr.) 17,02 | Lebeděnková (Rus.) 14,32 |
| Koule | ||
| 1. | Buder (Něm.) 21,47 | Koržaněnková (Rus.) 20,25 |
| 2. | Halvari (Fin.) 20,59 | Pavlyšová (Ukr.) 20,00 |
| 3. | Harju (Fin.) 20,53 | de Bruinová (Niz.) 18,97 |
| Sedmiboj | Pětiboj | |
| 1. | Chmara (Pol.) 6415 | Wlodarczyková (Pol.) 4808 |
| 2. | Szabó (Maď.) 6249 | Bělovová (Rus.) 4631 |
| 3. | Lobodin (Rus.) 6226 | Spechtová (Něm.) 4523 |
Krátce
15:41
Koulař Ladislav Prášil skončil druhý v anketě Evropské atletické asociace o nejlepšího kontinentálního atleta měsíce dubna. Mezi ženami byla třetí čtvrtkařka překážkářka Zuzana Hejnová.
11:10
Víkendového desetiboje v Götzisu se po Romanu Šebrlem nezúčastní ani Ashton Eaton. Pětadvacetiletý držitel světového rekordu se omluvil také ze zdravotních důvodů.




