Ostravské slevy na jednom místě. Každý den nové.| Mistrovství Evropy Göteborg 2006 | ||
| P |
MUŽI |
ŽENY |
| 100 metrů | ||
| 1. | Obikwelu (Port.) 9,99 | Gevaertová (Belg.) 11,06 |
| 2. | Jepišin (Rus.) 10,10 | Grigorijevová (Rus.) 11,22 |
| 3. | Osovnikar (Slovin.) 10,14 | Chabarovová (Rus.) 11,22 |
| 200 metrů | ||
| 1. | Obikwelu (Port.) 20,01 | Gevaertová (Belg.) 22,68 |
| 2. | Wissman (Švéd.) 20,38 | Guščinová (Rus.) 22,93 |
| 3. | Devonish (Brit.) 20,54 | Rusaková (Rus.) 23,09 |
| 400 metrů | ||
| 1. | Raquil (Fra.) 45,02 | Stambolová (Bul.) 49,85 |
| 2. | Frolov (Rus.) 45,09 | Veškurovová (Rus.) 50,15 |
| 3. | Djhone (Fra.) 45,40 | Zajcevová (Rus.) 50,28 |
| 800 metrů | ||
| 1. | Som (Niz.) 1:46,56 | Kotljarová (Rus.) 1:57,38 |
| 2. | Fiegen (Luc.) 1:46,59 | Kljukovová (Rus.) 1:57,48 |
| 3. | Ellis (Brit.) 1:46,64 | Lyneová (Brit.) 1:58,45 |
| 1500 metrů | ||
| 1. | Baala (Fra.) 3:39,02 | Tomašovová (Rus.) 3:56,91 |
| 2. | Heško (Ukr.) 3:39,50 | Čiženkovová (Rus.) 3:57,61 |
| 3. | Higuero (Šp.) 3:39,62 |
Jordanovová (Bul.) 3:59,37 |
| 5000 metrů | ||
| 1. | Espaňa (Šp.) 13:44,70 | Dominguezová (Šp.) 14:56,18 |
| 2. | Farah (Brit.) 13:44,79 | Šobuchovová (Rus.) 14:56,57 |
| 3. | Higuero (Šp.) 13:46,48 | Abeylegesseová (Tur.) 14:59,29 |
| 10 000 metrů | ||
| 1. | Fitschen (Něm.) 28:10,94 | Abitovová (Rus.) 30:61,42 |
| 2. | Martinez (Šp.) 28:12,06 | Wigenová (Nor.) 30:32,36 |
| 3. | De la Ossa (Šp.) 28:13,73 | Grigorijevová (Rus.) 30:32,72 |
| Maraton | ||
| 1. | Baldini (It.) 2:11:32 | Maischová (Něm.) 2:30:01 |
| 2. | Röthlin (Švýc.) 2:11:50 | Jevtičová (Srb.) 2:30:27 |
| 3. | Rey (Šp.) 2:12:37 | Permitinová (Rus.) 2:30:53 |
|
110 metrů překážek |
100 metrů překážek | |
| 1. | Olijar (Lot.) 13,24 | Kallurová (Švéd.) 12,59 |
| 2. | Blaschek (Něm.) 13,46 |
Bolmová (Něm.) 12,72 |
| 3. | Turner (Brit.) 13,52 | |
| 400 metrů překážek | ||
| 1. | Iakovakis (Řec.) 48,46 | Isakovová (Rus.) 53,93 |
| 2. | Plawgo (Pol.) 48,71 | Halkiaová (Řec.) 54,02 |
| 3. | Williams (Brit.) 49,12 | Těreščuková (Ukr.) 54,55 |
| 3000 metrů překážek | ||
| 1. | Keskisalo (Fin.) 8:24,89 | Turavovová (Běl.) 9:26:05 |
| 2. | Blanco (Šp.) 8:26,22 | Petrovová (Rus.) 9:28:05 |
| 3. | Tahri (Fr.) 8:27,15 | Janowská (Pol.) 9:31,62 |
| Výška | ||
| 1. | Silnov (Rus.) 236 | Hellebautová (Belg.) 203 |
| 2. | T. Janků 234 | Venevová (Bul.) 203 |
| 3. | Holm (Švéd.) 234 | Bergqvist (Švéd.) 201 |
| Tyč | ||
| 1. | Averbuch (Izr.) 570 | Isinbajevová (Rus.) 480 |
| 2. | Lobinger (Něm.) 565 | Pyreková (Pol.) 465 |
| 3. | Mesnil (Fr.) 565 | Polnovová (Rus.) 465 |
| Dálka | ||
| 1. | Howe (It.) 820 | Kolčanovová (Rus.) 693 |
| 2. | Rutherford (Brit.) 813 | Gomesová (Port.) 684 |
| 3. | Lukaševič (Ukr.) 812 | Udmurtovová (Rus.) 669 |
| Trojskok | ||
| 1. | Olsson (Švéd.) 17,67 | Lebeděvová 15,15 |
| 2. | Douglas (Brit.) 17,21 | Devetziová (Řec.) 15,05 |
| 3. | Oprea (Rum.) 17,18 | Pjatychová (Rus.) 15,02 |
| Koule | ||
| 1. | Bartels (Něm.) 21,13 | Choroněková (Běl.) 19,43 |
| 2. | Michněvič (Běl.) 21,11 | Ostapčuková (Běl.) 19,42 |
| 3. | Olsen (Dán.) 21,09 | Lammertová (Něm.) 19,17 |
| Disk | ||
| 1. | Alekna (Lit.) 68,67 | Piščalnikovová (Rus.) 65,55 |
| 2. | Kanter (Est.) 68,03 | Dietzschová (Něm.) 64,35 |
| 3. | Tammert (Est.) 66,14 | Grasuová (Rum.) 63,58 |
| Kladivo | ||
| 1. | Tichon (Běl.) 81,11 | Lysenková (Rus.) 76,67 |
| 2. | Karjalainen (Fin.) 80,84 | Chanafejevová (Rus.) 74,50 |
| 3. | Děvjatovskij (Běl.) 80,76 | Skolimowská (Pol.) 72,58 |
| Oštěp | ||
| 1. | Thorkildsen (Nor.) 86,55 | Neriusová (Něm.) 65,82 |
| 2. | Ivanov (Rus.) 81,57 | Špotáková 65,64 |
| 3. | Železný 80,60 | Chillaová (Šp.) 61,98 |
| 20 kilometrů chůze | ||
| 1. | Fernandez (Šp.) 1:19:09 | Turavová (Běl.) 1:27:08 |
| 2. | Borchin (Rus.) 1:20:00 | Kaniskinová (Rus.) 1:28:35 |
| 3. | Vieira (Port.) 1:20:09 | Rigaudová (It.) 1:28:37 |
| 50 kilometrů chůze | ||
| 1. | Diniz (Fr.) 3:41:39 |
- |
|
2. |
Garcia (Šp.) 3:42:48 |
- |
|
3. |
Andronov (Rus.) 3:43:26 |
- |
|
Desetiboj |
Sedmiboj | |
| 1. | Šebrle 8526 | Klüftová (Švéd.) 6740 |
| 2. | Zsivoczky (Maď.) 8356 | Ruckstuhlová (Niz.) 6423 |
| 3. | Drozdov (Rus.) 8350 | Schwarzkopfová (Něm.) 6420 |
| 4x100 metrů | ||
| 1. | V. Británie 38,91 | Rusko 42,71 |
| 2. | Polsko 39,05 | V. Británie 43,51 |
| 3. | Francie 39,07 | Bělorusko 43,61 |
| 4x400 metrů | ||
| 1. | Francie 3:01,10 | Rusko 3:25,12 |
| 2. | V. Británie 3:01,63 | Bělorusko 3:27,69 |
| 3. | Polsko 3:01,73 | Polsko 3:27,77 |
Krátce
15:41
Koulař Ladislav Prášil skončil druhý v anketě Evropské atletické asociace o nejlepšího kontinentálního atleta měsíce dubna. Mezi ženami byla třetí čtvrtkařka překážkářka Zuzana Hejnová.
11:10
Víkendového desetiboje v Götzisu se po Romanu Šebrlem nezúčastní ani Ashton Eaton. Pětadvacetiletý držitel světového rekordu se omluvil také ze zdravotních důvodů.




