Odpočiňte si. Věnujte se sami sobě. Slevy na víkednové pobyty až 60%.| Olympijské hry Barcelona 1992 | ||
| P |
MUŽI |
ŽENY |
| 100 metrů | ||
| 1. | Christie (Brit.) 9,96 | Deversová (USA) 10,82 |
| 2. | Fredericks (Nam.) 10,02 | Cuthbertová (Jam.) 10,83 |
| 3. | Mitchell (USA) 10,04 | Privalovová (SNS) 10,84 |
| 200 metrů | ||
| 1. | Marsh (USA) 20,01 | Torrenceová (USA) 21,81 |
| 2. | Fredericks (Nam.) 20,13 | Cuthbertová (Jam.) 22,02 |
| 3. | Bates (USA) 20,38 | Otteyová (Jam.) 22,09 |
| 400 metrů | ||
| 1. | Watts (USA) 43,50 | Perecová (Fr.) 48,83 |
| 2. | S. Lewis (USA) 44,21 | Bryzginová (SNS) 49,05 |
| 3. | Kitur (Keňa) 44,24 | Restrepová (Kol.) 49,64 |
| 800 metrů | ||
| 1. | W. Tanui (Keňa) 1:43,66 | van Langenová (Niz.) 1:55,54 |
| 2. | Kiprotich (Keňa) 1:43,70 | Nurutdinová (SNS) 1:55,99 |
| 3. | Gray (USA) 1:43,97 | Quirotová (Kuba) 1:56,80 |
| 1500 metrů | ||
| 1. | Cacho (Šp.) 3:40,12 | Boulmerkaová (Alž.) 3:55,30 |
| 2. | El Basir (Mar.) 4:40, 62 | Rogačovová (SNS) 3:56,91 |
| 3. | Suleiman (Kat.) 3:40,69 | Quová (Čína) 3:57,08 |
|
5000 metrů |
3000 metrů | |
| 1. | Baumann (Něm.) 13:12,52 | Romanovová (SNS) 8:46,04 |
| 2. | Bitok (Keňa) 13:12,71 | Samolenková (SNS) 8:46,85 |
| 3. | Bayiessa (Et.) 13:13,03 | Chalmersová (Kan.) 8:47,22 |
| 10000 metrů | ||
| 1. | Skah (Mar.) 27:46,70 | Tuluová (Et.) 31:06, 02 |
| 2. | Chelimo (Keňa) 27:47,72 | Meyerová (JAR) 31:11,75 |
| 3. | Abebe (Et.) 28:00,07 | Jennigsová (USA) 31:19,89 |
| Maraton | ||
| 1. | Young-Čo (Kor.) 2:13:23 | Jegorovová (SNS) 2:32:41 |
| 2. | Morišita (Jap.) 2:13:45 | Arimoriová (Jap.) 2:32:49 |
| 3. | Freigang (Něm.) 2:14:00 | Mollerová (N. Zel.) 2:33:59 |
|
110 metrů překážek |
100 metrů překážek | |
| 1. | McKoy (Kan.) 13,12 | Patoulidouová (Řec.) 12,64 |
| 2. | Dees (USA) 13,24 | Martinová (USA) 12,69 |
| 3. | Pierce (USA) 13,26 | Donkovová (Bul.) 12,70 |
| 400 metrů překážek | ||
| 1. | Young (USA) 46,78 | Gunnelová (Brit.) 53,23 |
| 2. | Graham (Jam.) 47,66 | Farmer-Patricková(USA)53,69 |
| 3. | Akabusi (Brit.) 47,82 | Vickersová (USA) 54,31 |
| 3000 metrů překážek | ||
| 1. | Birir (Keňa) 8:08,94 | |
| 2. | Sang (Keňa) 8:09,55 | |
| 3. | Mutwol (Keňa) 8:10,74 | |
| Výška | ||
| 1. | Sotomayor (Kuba) 234 | Henkelová (Něm.) 202 |
| 2. | Sjöberg (Švéd.) 234 | Astafeiová (Rum.) 200 |
| 3. | Conway (USA) 234 | Quinterová (Kuba) 197 |
| Forsyth (Aus.) 234 | ||
| Partyka (Pol.) 234 | ||
| Tyč | ||
| 1. | Tarasov (SNS) 580 | |
| 2. | Tranděnkov (SNS) 580 | |
| 3. | J. Garcia (Šp.) 575 | |
| Dálka | ||
| 1. | C. Lewis (USA) 867 | Drechslerová (Něm.) 714 |
| 2. | Powell (USA) 864 | Kravecová (SNS) 712 |
| 3. | J. Greene (USA) 834 | Joyner-Kerseeová (USA) 707 |
| Trojskok | ||
| 1. | Conley (USA) 18,17 | |
| 2. | Simpkins (USA) 17,60 | |
| 3. | Rutherford (Bah.) 17,36 | |
| Koule | ||
| 1. | Stulce (USA) 21,70 | Kriveljovová (SNS) 21,06 |
| 2. | Doehring (USA) 20,96 | Huangová (Čína) 20,47 |
| 3. | Lycho (SNS) 20,94 | Neimkeová (Něm.) 19,78 |
| Disk | ||
| 1. | Ubartas (Lit.) 65,12 | Martenová (Kuba) 70,06 |
| 2. | Schult (Něm.) 64,94 | Christovová (Bul.) 67,78 |
| 3. | Moya (Kuba) 64,12 | Costianová (Aus.) 66,24 |
| Kladivo | ||
| 1. | Abduvaljev (SNS) 82,54 | |
| 2. | Astapkovič (SNS) 81,96 | |
| 3. | Nikulin (SNS) 81,38 | |
| Oštěp | ||
| 1. | Železný (Čes.) 89,66 | Renková (Něm.) 68,34 |
| 2. | Räty (Fin.) 86,60 | N. Šikolenková (SNS) 68,26 |
| 3. | Backley (Brit.) 83,38 | Forkelová (Něm.) 66,86 |
|
20 kilometrů chůze |
10 kilometrů chůze | |
| 1. | Plaza (Šp.) 1:21:45 | Čenová (Čína) 44:32 |
| 2. | Leblanc (Kan.) 1:22:25 | Nikolajevová (SNS) 44:33 |
| 3. | De Benedictis (It.) 1:23:11 | Liová (Čína) 44:41 |
| 50 kilometrů chůze | ||
| 1. | Perlov (SNS) 3:50:13 | |
| 2. | Mercenario (Mex.) 3:52:09 | |
| 3. | Weigel (Něm.) 3:53:45 | |
|
Desetiboj |
Sedmiboj | |
| 1. | Změlík (Čes.) 8611 | Joyner-Kerseeová (USA)7044 |
| 2. | Peňalver (Šp.) 8412 | Bělovová (SNS) 6845 |
| 3. | D. Johnson (8309 | Braunová (Něm.) 6649 |
| 4x100 metrů | ||
| 1. | USA 37,40 | USA 42,11 |
| 2. | Nigerie 37,98 | SNS 42,16 |
| 3. | Kuba 38,00 | Nigerie 42,81 |
| 4x400 metrů | ||
| 1. | USA 2:55,74 | SNS 3:20,20 |
| 2. | Kuba 2:59,51 | USA 3:20,92 |
| 3. | Velká Británie 2:59,73 | Velká Británie 3:24,23 |
Krátce
15:41
Koulař Ladislav Prášil skončil druhý v anketě Evropské atletické asociace o nejlepšího kontinentálního atleta měsíce dubna. Mezi ženami byla třetí čtvrtkařka překážkářka Zuzana Hejnová.
11:10
Víkendového desetiboje v Götzisu se po Romanu Šebrlem nezúčastní ani Ashton Eaton. Pětadvacetiletý držitel světového rekordu se omluvil také ze zdravotních důvodů.




